![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
ग्रे आयरन चीनी और विदेशी ब्रांड तुलना
नहीं। | देश | कच्चा लोहा ग्रेड | ||||||
1 | चीन | — | एचटी350 | एचटी300 | एचटी250 | एचटी200 | एचटी150 | एचटी100 |
2 | जापान | — | एफसी350 | एफसी300 | एफसी250 | एफसी200 | एफसी150 | एफसी100 |
3 | संयुक्त राज्य अमेरिका |
संख्या 60 | संख्या 50 | संख्या 45 | संख्या 35 | संख्या 30 | नं.20 | — |
4 |
पूर्व सोवियत संघ
|
सीसीएच40 | सीसीएच35 | सीसीएच30 | सीसीएच25 | सीसीएच20 | सीसीएच15 | सीसीएच10 |
5 | जर्मनी | जीजी40 | जीजी35 | जीजी30 | जीजी25 | जीजी20 | जीजी15 | — |
6 | इटली | — | जी35 | जी30 | जी25 | जी -20 | जी15 | जी10 |
7 | फ्रांस | एफजीएल400 | एफजीएल350 | एफजीएल300 | एफजीएल250 | एफजीएल200 | एफजीएल150 | — |
8 | यूनाइटेड किंगडम | — | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
9 | पोलैंड | जेड140 | जेड135 | जेड130 | जेड125 | जेड120 | जेड115 | — |
10 | भारत | एफजी400 | एफजी350 | एफजी300 | एफजी260 | एफजी200 | एफजी150 | — |
11 | रोमानिया | एफसी400 | एफसी350 | एफसी300 | एफसी250 | एफसी200 | एफसी150 | — |
12 | स्पेन | — | एफजी35 | एफजी30 | एफजी25 | एफजी20 | एफजी15 | — |
१३ | बेल्जियम | एफजीजी40 | एफजीजी35 | एफजीजी30 | एफजीजी25 | एफजीजी20 | एफजीजी15 | एफजीजी10 |
14 | ऑस्ट्रेलिया | टी400 | टी350 | टी300 | टी260 | टी220 | टी150 | — |
15 | स्वीडन | ओ140 | ओ135 | ओ130 | ओ125 | ओ120 | ओ115 | ओ110 |
16 | हंगरी | ओवी40 | ओवी35 | ओवी30 | ओवी25 | ओवी20 | ओवी15 | — |
17 | बुल्गारिया | — | वीसीएच35 | वीसीएच30 | वीसीएच25 | वीसीएच20 | वीसीएच15 | — |
18 |
अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसओ) |
— | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
19 |
पैन अमेरिकन मानक (कोपेंट) |
एफजी400 | एफजी350 | एफजी300 | एफजी250 | एफजी200 | एफजी150 | एफजी100 |
20 | ताइवान, चीन | — | — | एफसी300 | एफसी250 | एफसी200 | एफसी150 | एफसी100 |
21 | नीदरलैंड | — | जीजी35 | जीजी30 | जीजी25 | जीजी20 | जीजी15 | — |
22 | लक्समबर्ग | एफजीजी40 | एफजीजी35 | एफजीजी30 | एफजीजी25 | एफजीजी20 | एफजीजी15 | — |
23 | ऑस्ट्रिया | — | जीजी35 | जीजी30 | जीजी25 | जीजी20 | जीजी15 | — |
तन्य लौह चीनी और विदेशी ब्रांड तुलना
नहीं। | देश | श्रेणी | ||||||||||
1 | चीन | क्यूटी400-18 | क्यूटी450-10 | क्यूटी500-7 | क्यूटी600-3 | क्यूटी700-2 | क्यूटी800-2 | क्यूटी900-2 | ||||
2 | जापान | एफसीडी400 | एफसीडी450 | एफसीडी500 | एफसीडी600 | एफसीडी700 | एफसीडी800 | — | ||||
3 | संयुक्त राज्य अमेरिका |
60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | — | ||||
4 | पूर्व सोवियत संघ | बीसीएच40 | बीसीएच45 | बीसीएच50 | बीसीएच60 | बीसीएच70 | बीसीएच80 | बीसीएच100 | ||||
5 | जर्मनी | जीजीजी40 | — | जीजीजी50 | जीजीजी60 | जीजीजी70 | जीजीजी80 | — | ||||
6 | इटली | जीएस370-17 | जीएस400-12 | जीएस500-7 | जीएस600-2 | जीएस700-2 | जीएस800-2 | — | ||||
7 | फ्रांस | एफजीएस370-17 | एफजीएस400-12 | एफजीएस500-7 | एफजीएस600-2 | एफजीएस700-2 | एफजीएस800-2 | — | ||||
8 | यूनाइटेड किंगडम | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 | ||||
9 | पोलैंड | जेडएस3817 | जेडएस4012 |
|
जेडएस6002 | जेडएस7002 | जेडएस8002 | जेडएस9002 | ||||
10 | भारत | एसजी370/17 | एसजी400/12 | एसजी500/7 | एसजी600/3 | एसजी700/2 | एसजी800/2 | — | ||||
11 | रोमानिया | — | — | — | — | एफजीएन70-3 | — | — | ||||
12 | स्पेन | एफजीई38-17 | एफजीई42-12 | एफजीई50-7 | एफजीई60-2 | एफजीई70-2 | एफजीई80-2 | — | ||||
१३ | बेल्जियम | एफएनजी38-17 | एफएनजी42-12 | एफएनजी50-7 | एफएनजी60-2 | एफएनजी70-2 | एफएनजी80-2 | — | ||||
14 | ऑस्ट्रेलिया | 300-17 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | — | ||||
15 | स्वीडन | 0717-02 | — | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | — | ||||
16 | हंगरी | जीǒV38 | जीǒV40 | जीǒV50 | जीǒV60 | जीǒV70 | — | — | ||||
17 | बुल्गारिया | 380-17 | 400-12 |
|
600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
18 |
अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसओ) |
400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
19 |
पैन अमेरिकन मानक (कोपेंट) |
— | एफएमएनपी45007 | एफएमएनपी55005 | एफएमएनपी65003 | एफएमएनपी70002 | — | — | ||||
20 | फिनलैंड | जीआरपी400 | — | जीआरपी500 | जीआरपी600 | जीआरपी700 | जीआरपी800 | — | ||||
21 | नीदरलैंड | जीएन38 | जीएन42 | जीएन50 | जीएन60 | जीएन70 | — | — | ||||
22 | लक्समबर्ग | एफएनजी38-17 | एफएनजी42-12 | एफएनजी50-7 | एफएनजी60-2 | एफएनजी70-2 | एफएनजी80-2 | — | ||||
23 | ऑस्ट्रिया | एसजी38 | एसजी42 | एसजी50 | एसजी60 | एसजी70 | — | — |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: +86-15067447509
फैक्स: 86-574-88923602